본문 바로가기
운동 일지

[운동일지] 3월 운동일지

728x90

 

 

 

2월의 소화불량이 지나가고 3월은 전반적으로 퍼포먼스가 좋았다.

 

하지만 3월 중순 무리한 데드리프트와 다시 시작한 스쿼시와 맞물려 허리 상태가 완전하지 않다.

 

약 2주가량 하체 운동은 쉬고 있다. 

 

상체 운동 볼륨은 만족스럽게 증가하고 있는데 고질병인 약한 허리가 조금 아쉬운 한 달이었다. 

 

 

운동 일수  19일/31일 (61%)

아침 공복 체중  3월 1일 73.4kg -> 3월  31일 75.6kg    

인바디(3월 26일) 골격근량 36.3 kg(+0.3 kg), 체지방량 13.2 kg(+0.8 kg), 체치방률 17.2%(+0.8 %)

 

1일
리어풀다운 55kg   10 10 9 8
프론트로우 55kg   10 8 9 8
벤치스트렝스 80kg   4 4 4 4
인클라인벤치 55kg   8 8 7 8
덤벨컬 10kg   8 9 8 6


2일
덤벨숄더프레스 20kg   10 10 8 7
스쿼트 100kg 2  90kg 5 5 4
레그프레스 120kg   10 10 10 10
비하인드프레스머신 45kg  9 10 8 9

사레레 5kg   15 15 15 15


4일
벤치 70kg   9 9 7 7
어시스트풀업 30kg   8 8 7 6
인클라인벤치 55kg   9 8 8 6
시티드로우머신 45kg   10 9 9 9
라잉트라이셉 20kg  10    25kg  10 8 8

ab 슬라이드    10 11 10 10

5일
숄더프레스머신 55kg  10 10 
                     60kg  10 10

비하인드프레스머신 50kg   8 9 9 10
황철순벤레레 3kg   40 40 40 40
바벨컬 25kg   7 7 7 7

8일 
랫풀다운맥그립 50kg   8 8 8 8
벤치스트렝스 80kg   4 4 4 4
프론트로우 55kg   9 9 9 9
디클라인프레스머신 70kg  10 10 10 10


9일 
스쿼트  90kg 5   95kg   5 3 4
레그프레스 130kg   8 8 10 10  
OHP 40kg   10 10 10 10
비하인드프레스머신 50kg   8 9 10 8  
황철순벤레레 3kg 40 50   1.5kg 50 50
헤머컬 10kg   10 10 8 7
10일
벤치 70kg   9 9 8 8
랫풀다운 50kg   10 8 9 8
딥스 12  5kg  9 8 7

원암로우머신 27.5kg   10 10 10 10
라잉트라이셉 25kg   10 9 9 8
12일
리어풀다운 55kg   10 10 10 10
덤벨프레스 26kg  8 8 6  24kg 8

시티드로우머신 45kg   10 10 10 10
팩댁플라이 40kg   18 15 14 11

케이블트라이셉 75kg   10 10 10 10
13일
데드리프트 90kg  8    100kg  5
              110kg  5    120kg  2
덤벨숄더프레스 20kg   10 10 10 10
비하인드프레스머신 50kg   10 10 10 8

황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
15일
리어풀다운 60kg   9 8 9 8
벤치스트렝스 80kg   5 5 5 5
프론트로우 55kg   10 10 10 8
인클라인벤치 55kg   10 10 9 9
바벨컬 25kg   8 7 7 6

16일
스쿼트스미스 60kg   8 8 8 10
OHP(무거운봉) 40kg   9 9 9 10
비하인드프레스머신 50kg  10 10 10 10
황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
케이블트라이셉 82.kg   8 8 8 8

18일
벤치 70kg   10 10 10 8
랫풀다운맥그립 50kg   9 9 9 8
인클라인덤벨 20kg   10 10 10 10
시티드로우머신 50kg   8 8 8 8
라잉트라이셉 25kg   10 10 10 10
원암케이블로우 67.5kg 10  75kg 10
19일
루마니안데드 40kg  9 10 10
숄더프레스머신 60kg  10 10
                     65kg  10 10
비하인드프레스머신 55kg   9 10 10 10
황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
덤벨컬 10kg   9 9 9 9
22일
랫풀다운 50kg   9 9 8 9
벤치스트렝스 85kg   3 3 3 3
프론트로우 60kg   8 8 8 7
인클라인벤치 60kg   8 8 8 8
헤머컬 12kg   7 7 7 7

23일
숄더프레스머신 65kg   10 10 8 8 
레그프레스 80kg  10 6
숄더프레스머신2 55kg   8 8 8 6
황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
케이블트라이셉 82.5kg   10 10 9 9

25일
벤치 75kg   8 8 7 5
랫풀다운맥그립 50kg   10 9 8 8 
체스트프레스 70kg 10  75kg 8 8 6
시티드로우머신 35kg   10 10 10 10
원암케이블로우 75kg   9 8
라잉트라이셉 30kg   8 8 7 8
26일
덤벨숄더프레스 22kg   8 8 8 10
비하인드프레스머신 60kg   9 9 8 7
황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
바벨컬 25kg   8 8 8 8
케이블트라이셉 82.5kg   10 10 10 10

29일
랫풀다운 50kg   10 10 9 9 
벤치스트렝스 85kg   4 3 3.5 4
프론트로우 60kg   9 9 8 8
디클라인프레스머신 75kg  10 10 10 10


30일
덤벨숄더프레스 22kg   10 10 10 10
비하인드프레스머신 60kg   9 9 9 8
황철순벤레레 2kg   50 50 50 50
케이블트라이셉 90kg   10 10 10 8
행잉레그레이즈   9 6 7 6
   

 

스쿼시를 다시 치기 시작해서 주당 운동 목표가 5회에서 4회로 낮춰졌고 허리도 중량을 치기에는 아직 불안정하다. 

 

등운동, 특히 랫풀다운 운동이 증량이 잘되지 않는다. 

 

이에 반해 어깨와 삼두 운동이 빠른 속도로 볼륨이 증가하고 있어 나름 뿌듯한 3월이었다. 

 

뱃살도 늘어가지만 그만큼 운동이 잘 되고 있어 하체만 뺀다면 이번 달 운동은 만족한다. 

 

728x90
반응형

'운동 일지' 카테고리의 다른 글

[운동일지] 6월 운동일지  (1) 2021.07.12
[운동일지] 5월 운동일지  (0) 2021.06.29
[운동일지] 4월 운동일지  (0) 2021.06.29
[운동일지] 2월 운동일지  (0) 2021.02.28